WYSZCZEGÓLNIENIE | 2024 ROK | |||||||||||
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
POLSKA |
5,4 |
5,4 |
5,3 |
5,1 |
5,0 |
4,9 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
4,9 |
5,0 |
5,1 |
WOJ. MAŁOPOLSKIE |
4,5* |
4,5 |
4,4 |
4,3 |
4,2 |
4,1 |
4,1 |
4,1 |
4,1 |
4,1 |
4,1 |
4,2 |
POWIAT WADOWICKI |
5,9* |
6,1* |
5,9* |
5,6* |
5,6* |
5,4 |
5,4 |
5,5* |
5,4 |
5,5 |
5,5 |
5,6 |
*KOREKTA GUS
WYSZCZEGÓLNIENIE | 2023 ROK | |||||||||||
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
POLSKA |
5,5* |
5,6* |
5,4 |
5,3* |
5,1 |
5,1* |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,1 |
WOJ. MAŁOPOLSKIE |
4,7* |
4,7* |
4,6* |
4,5* |
4,3* |
4,2* |
4,2* |
4,2* |
4,1 |
4,1 |
4,1 |
4,2 |
POWIAT WADOWICKI |
5,5* |
5,7* |
5,4* |
5,3* |
5,2* |
5,2* |
5,1* |
5,2* |
5,2 |
5,2 | 5,3 | 5,5* |
*KOREKTA GUS
WYSZCZEGÓLNIENIE | 2022 ROK | |||||||||||
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
POLSKA |
5,9* |
5,9* |
5,8* |
5,6* |
5,4* |
5,2* |
5,2* |
5,2* |
5,1 |
5,1 |
5,1 |
5,2 |
WOJ. MAŁOPOLSKIE |
5,1* |
5,1* |
5,0* |
4,8* |
4,7* |
4,5* |
4,5* |
4,5* |
4,5 |
4,5 |
4,5 |
4,4* |
POWIAT WADOWICKI |
5,8* |
5,9* |
5,8* |
5,5* |
5,4* |
5,3* |
5,2* |
5,2* |
5,4 |
5,4 | 5,5 | 5,2* |
*korekta GUS
WYSZCZEGÓLNIENIE | 2021 ROK | |||||||||||
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
POLSKA | 6,5 | 6,6* | 6,4 | 6,3 | 6,1 | 6,0* | 5,9* | 5,8 | 5,6 | 5,5 | 5,4 | 5,8* |
WOJ. MAŁOPOLSKIE | 5,6 | 5,6 | 5,5 | 5,4 | 5,2* | 5,0* | 4,9* | 4,9 | 4,8 | 4,6 | 4,6 | 5,0* |
POWIAT WADOWICKI | 7,1 | 7,1* | 6,8* | 6,4 | 6,1 | 5,9 | 5,8 | 5,6* | 5,4 | 5,2 | 4,9 | 5,6* |
WYSZCZEGÓLNIENIE | 2020 ROK | |||||||||||
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
POLSKA | 5,5 | 5,5 | 5,4 | 5,8 | 6,0 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,3* |
WOJ. MAŁOPOLSKIE | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,7 | 5,0 | 5,1 | 5,1 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,3 | 5,3 |
POWIAT WADOWICKI | 5,3 | 5,4 | 5,7 | 6,6 | 7,0 | 7,1 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 6,9 | 6,9 | 6,9 |
WYSZCZEGÓLNIENIE | 2019 ROK | |||||||||||
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
POLSKA | 6,1 | 6,1 | 5,9 | 5,6 | 5,4 | 5,3 | 5,2 | 5,2 | 5,1 | 5,0 | 5,1 | 5,2 |
WOJ. MAŁOPOLSKIE | 4,9 | 4,9 | 4,7 | 4,5 | 4,3 | 4,2 | 4,2 | 4,1 | 4,1 | 4,0 | 4,0 | 4,1 |
POWIAT WADOWICKI | 5,7 | 5,7 | 5,5 | 5,1 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,7 | 4,6 | 4,6 | 4,7 | 4,9 |
WYSZCZEGÓLNIENIE | 2018 ROK | |||||||||||
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
POLSKA | 6,9 | 6,8 | 6,6 | 6,3 | 6,1 | 5,9 | 5,9 | 5,8 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,8 |
WOJ. MAŁOPOLSKIE | 5,6 | 5,5 | 5,4 | 5,1 | 4,9 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,7 | 4,6 | 4,7 | 4,7 |
POWIAT WADOWICKI | 5,8 | 5,9 | 5,8 | 5,5 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,1 | 5,1 | 5,0 | 5,1 | 5,3* |
WYSZCZEGÓLNIENIE | 2017 ROK | |||||||||||
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
POLSKA | 8,6 | 8,5 | 8,1 | 7,7 | 7,4 | 7,1 | 7,1 | 7,0 | 6,8 | 6,6 | 6,5 | 6,6 |
WOJ. MAŁOPOLSKIE | 6,9 | 6,9 | 6,6 | 6,2 | 6,0 | 5,8 | 5,7 | 5,7 | 5,5 | 5,3 | 5,3 | 5,4 |
POWIAT WADOWICKI | 6,4 | 6,5 | 6,2 | 5,7 | 5,7 | 5,6 | 5,7 | 5,8 | 5,7 | 5,4 | 5,4 | 5,6 |
WYSZCZEGÓLNIENIE | 2016 ROK | |||||||||||
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
POLSKA | 10,2 | 10,2 | 9,9 | 9,4 | 9,1 | 8,7 | 8,5 | 8,4 | 8,3 | 8,2 | 8,2 | 8,3 |
WOJ. MAŁOPOLSKIE | 8,6 | 8,7 | 8,4 | 8,0 | 7,6 | 7,2 | 7,0 | 6,8 | 6,7 | 6,6 | 6,6 | 6,7 |
POWIAT WADOWICKI | 9,1 | 9,1 | 8,9 | 8,3 | 7,8 | 7,0 | 6,6 | 6,1 | 6,1 | 6,0 | 6,0 | 6,2 |
WYSZCZEGÓLNIENIE | 2015 ROK | |||||||||||
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
POLSKA | 11,9 | 11,9 | 11,5 | 11,1 | 10,7 | 10,2 | 10,0 | 9,9 | 9,7 | 9,6 | 9,6 | 9,8 |
WOJ. MAŁOPOLSKIE | 10,1 | 10,1 | 9,9 | 9,4 | 9,0 | 8,6 | 8,4 | 8,3 | 8,3 | 8,2 | 8,2 | 8,4 |
POWIAT WADOWICKI | 11,4 | 11,5 | 11,3 | 10,7 | 10,0 | 9,5 | 9,2 | 8,9 | 8,8 | 8,6 | 8,7 | 8,8 |
WYSZCZEGÓLNIENIE | 2014 ROK | |||||||||||
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
POLSKA | 13,9 | 13,9 | 13,5 | 13,0 | 12,5 | 12,0 | 11,8 | 11,7 | 11,5 | 11,3 | 11,4 | 11,4 |
WOJ. MAŁOPOLSKIE | 12,0 | 12,0 | 11,7 | 11,2 | 10,7 | 10,3 | 10,1 | 10,0 | 9,8 | 9,6 | 9,7 | 9,7 |
POWIAT WADOWICKI | 13,9 | 13,6 | 13,1 | 12,3 | 11,7 | 11,5 | 11,5 | 11,3 | 11,1 | 10,9 | 11,0 | 10,9 |
WYSZCZEGÓLNIENIE | 2013 ROK | |||||||||||
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
POLSKA | 14,2 | 14,4 | 14,3 | 14,0 | 13,6 | 13,2 | 13,1 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,2 | 13,4 |
WOJ. MAŁOPOLSKIE | 12,2 | 12,5 | 12,4 | 12,1 | 11,7 | 11,4 | 11,3 | 11,2 | 11,3 | 11,2 | 11,4 | 11,5 |
POWIAT WADOWICKI | 14,6 | 14,9 | 14,7 | 14,3 | 13,7 | 13,4 | 13,2 | 13,1 | 12,9 | 12,9 | 13,1 | 13,3 |
WYSZCZEGÓLNIENIE | 2012 ROK | |||||||||||
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
POLSKA | 13,2 | 13,4 | 13,3 | 12,9 | 12,6 | 12,3 | 12,3 | 12,4 | 12,4 | 12,5 | 12,9 | 13,4 |
WOJ. MAŁOPOLSKIE | 11,1 | 11,3 | 11,3 | 11,0 | 10,7 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,6 | 10,7 | 11,1 | 11,4 |
POWIAT WADOWICKI | 13,4 | 13,6 | 13,5 | 12,8 | 12,4 | 12,1 | 12,2 | 12,2 | 12,5 | 12,6 | 13,2 | 13,6 |
WYSZCZEGÓLNIENIE | 2011 ROK | |||||||||||
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
POLSKA | 13,1 | 13,4 | 13,3 | 12,8 | 12,4 | 11,9 | 11,8 | 11,8 | 11,8 | 11,8 | 12,1 | 12,5 |
WOJ. MAŁOPOLSKIE | 11,0 | 11,2 | 11,1 | 10,7 | 10,3 | 9,9 | 9,8 | 9,8 | 9,9 | 9,9 | 10,1 | 10,5 |
POWIAT WADOWICKI | 12,8 | 13,0 | 13,0 | 12,1 | 11,7 | 11,3 | 11,3 | 11,2 | 11,2 | 11,3 | 11,7 | 12,5 |
WYSZCZEGÓLNIENIE | 2010 ROK | |||||||||||
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
POLSKA | 12,9 | 13,2 | 13,0 | 12,4 | 12,1 | 11,7 | 11,5 | 11,4 | 11,5 | 11,5 | 11,7 | 12,4 |
WOJ. MAŁOPOLSKIE | 10,5 | 10,8 | 10,7 | 10,2 | 9,9 | 9,6 | 9,4 | 9,3 | 9,5 | 9,6 | 9,9 | 10,4 |
POWIAT WADOWICKI | 12,3 | 12,6 | 12,3 | 11,6 | 11,0 | 10,7 | 10,6 | 10,5 | 10,5 | 10,8 | 11,3 | 12,0 |
WYSZCZEGÓLNIENIE | 2009 ROK | |||||||||||
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
POLSKA | 10,4 | 10,9 | 11,1 | 10,9 | 10,7 | 10,6 | 10,7 | 10,8 | 10,9 | 11,1 | 11,4 | 12,1 |
WOJ. MAŁOPOLSKIE | 8,2 | 8,7 | 9,0 | 8,8 | 8,6 | 8,6 | 8,7 | 8,7 | 8,9 | 9,0 | 9,4 | 9,7 |
POWIAT WADOWICKI | 9,3 | 9,8 | 10,3 | 10,0 | 9,9 | 9,9 | 10,2 | 10,2 | 10,5 | 10,4 | 10,7 | 11,6 |
WYSZCZEGÓLNIENIE | 2008 ROK | |||||||||||
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
POLSKA | 11,7 | 11,5 | 11,1 | 10,5 | 10,0 | 9,6 | 9,4 | 9,1 | 8,9 | 8,8 | 9,1 | 9,5 |
WOJ. MAŁOPOLSKIE | 9,1 | 8,9 | 8,6 | 8,1 | 7,8 | 7,4 | 7,2 | 7,1 | 7,0 | 7,0 | 7,2 | 7,5 |
POWIAT WADOWICKI | 9,4 | 9,4 | 9,0 | 8,3 | 7,6 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,4 | 7,4 | 7,9 | 8,2 |
WYSZCZEGÓLNIENIE | 2007 ROK | |||||||||||
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
POLSKA | 15,1 | 14,8 | 14,3 | 13,6 | 12,9 | 12,3 | 12,1 | 11,9 | 11,6 | 11,3 | 11,2 | 11,4 |
WOJ. MAŁOPOLSKIE | 11,6 | 11,4 | 10,9 | 10,4 | 9,8 | 9,4 | 9,2 | 9,1 | 9,0 | 8,7 | 8,8 | 8,8 |
POWIAT WADOWICKI | 13,4 | 13,1 | 12,5 | 11,7 | 11,2 | 10,7 | 10,2 | 9,7 | 9,2 | 8,9 | 9,0 | 9,2 |
WYSZCZEGÓLNIENIE | 2006 ROK | |||||||||||
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
POLSKA | 18,0 | 18,0 | 17,8 | 17,2 | 16,5 | 15,9 | 15,7 | 15,5 | 15,2 | 14,9 | 14,8 | 14,8 |
WOJ. MAŁOPOLSKIE | 14,1 | 14,1 | 13,9 | 13,4 | 12,7 | 12,3 | 12,1 | 11,9 | 11,6 | 11,3 | 11,3 | 11,3 |
POWIAT WADOWICKI | 15,9 | 15,9 | 15,9 | 15,0 | 14,5 | 14,4 | 13,9 | 14,1 | 13,5 | 13,1 | 13,0 | 13,1 |
WYSZCZEGÓLNIENIE | 2005 ROK | |||||||||||
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
POLSKA | 19,5 | 19,4 | 19,3 | 18,8 | 18,3 | 18,0 | 17,9 | 17,8 | 17,6 | 17,3 | 17,3 | 17,6 |
WOJ. MAŁOPOLSKIE | 15,3 | 15,3 | 15,1 | 14,7 | 14,2 | 14,0 | 13,9 | 13,7 | 13,6 | 13,4 | 13,5 | 13,8 |
POWIAT WADOWICKI | 16,1 | 16,3 | 16,0 | 15,4 | 14,9 | 15,0 | 15,2 | 15,0 | 14,9 | 14,7 | 14,6 | 15,4 |
WYSZCZEGÓLNIENIE | 2004 ROK | |||||||||||
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
POLSKA | 20,6 | 20,6 | 20,5 | 20,0 | 19,6 | 19,5 | 19,3 | 19,1 | 18,9 | 18,7 | 18,7 | 19,0 |
WOJ. MAŁOPOLSKIE | 16,6 | 16,7 | 16,7 | 16,3 | 15,8 | 15,6 | 15,4 | 15,2 | 14,7 | 14,6 | 14,7 | 15,0 |
POWIAT WADOWICKI | 18,0 | 18,1 | 17,8 | 17,4 | 16,7 | 17,0 | 16,6 | 16,2 | 15,2 | 14,9 | 15,0 | 15,5 |
WYSZCZEGÓLNIENIE | 2003 ROK | |||||||||||
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
POLSKA | 18,7 | 18,8 | 18,7 | 18,4 | 17,9 | 17,8 | 17,8 | 17,6 | 17,5 | 17,4 | 17,6 | 18,0 |
WOJ. MAŁOPOLSKIE | 14,4 | 14,5 | 14,4 | 14,2 | 13,8 | 13,7 | 13,6 | 13,4 | 13,4 | 13,4 | 13,6 | 13,9 |
POWIAT WADOWICKI | 15,6 | 15,7 | 15,6 | 15,3 | 14,7 | 14,9 | 14,8 | 14,4 | 14,0 | 14,0 | 14,1 | 14,7 |
WYSZCZEGÓLNIENIE | 2002 ROK | |||||||||||
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
POLSKA | 18,1 | 18,2 | 18,2 | 17,9 | 17,3 | 17,4 | 17,5 | 17,5 | 17,6 | 17,5 | 17,8 | 18,1 |
WOJ. MAŁOPOLSKIE | 14,5 | 14,6 | 14,4 | 14,1 | 13,4 | 13,4 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,7 | 13,8 |
POWIAT WADOWICKI | 16,2 | 16,0 | 15,9 | 15,8 | 15,1 | 14,6 | 15,1 | 15,1 | 14,6 | 14,7 | 14,7 | 14,8 |
WYSZCZEGÓLNIENIE | 2001 ROK | |||||||||||
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
POLSKA | 15,7 | 15,9 | 16,1 | 16,0 | 15,9 | 15,9 | 16,0 | 16,2 | 16,3 | 16,4 | 16,8 | 17,4 |
WOJ. MAŁOPOLSKIE | 12,7 | 12,9 | 13,0 | 13,0 | 12,8 | 12,9 | 13,0 | 13,1 | 13,2 | 13,2 | 13,6 | 14,1 |
POWIAT WADOWICKI | 14,4 | 14,4 | 14,5 | 14,5 | 14,2 | 14,4 | 14,7 | 14,8 | 14,7 | 14,7 | 15,3 | 15,6 |
WYSZCZEGÓLNIENIE | 2019 ROK | |||||||||||
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
POLSKA | 6,1 | 6,1 | 5,9 | 5,6 | 5,4 | 5,3 | 5,2 | 5,2 | 5,1 | 5,0 | 5,1 | 5,2 |
WOJ. MAŁOPOLSKIE | 4,9 | 4,9 | 4,8 | 4,5 | 4,4 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,1 | 4,0 | 4,0 | 4,1 |
POWIAT WADOWICKI | 5,6 | 5,6 | 5,4 | 5,0 | 4,9 | 4,8 | 4,8 | 4,7 | 4,6 | 4,6 | 4,7 | 4,9 |
WYSZCZEGÓLNIENIE | 2020 ROK | |||||||||||
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
POLSKA | 5,5 | 5,5 | 5,4 | 5,8 | 6,0 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,2 |
WOJ. MAŁOPOLSKIE | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,7 | 5,0 | 5,1 | 5,1 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,3 | 5,3 |
POWIAT WADOWICKI | 5,3 | 5,4 | 5,7 | 6,6 | 7,0 | 7,1 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 6,9 | 6,9 | 6,9 |
WYSZCZEGÓLNIENIE | 2021 ROK | |||||||||||
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
POLSKA | 6,5 | 6,6* | 6,4 | 6,3 | 6,1 | 6,0* | 5,9* | 5,8 | 5,6 | 5,5 | 5,4 | 5,4 |
WOJ. MAŁOPOLSKIE | 5,6 | 5,6 | 5,5 | 5,4 | 5,2* | 5,0* | 4,9* | 4,9 | 4,8 | 4,6 | 4,6 | 4,5 |
POWIAT WADOWICKI | 7,1 | 7,1* | 6,8* | 6,4 | 6,1 | 5,9 | 5,8 | 5,6* | 5,4 | 5,2 | 4,9 | 4,9 |
WYSZCZEGÓLNIENIE | 2022 ROK | |||||||||||
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
POLSKA |
5,9* |
5,9* |
5,8* |
5,6* |
5,4* |
5,2* |
5,2* |
5,2* |
5,1 |
5,1 |
5,1 |
5,2 |
WOJ. MAŁOPOLSKIE |
5,1* |
5,1* |
5,0* |
4,8* |
4,7* |
4,5* |
4,5* |
4,5* |
4,5 |
4,5 |
4,5 |
4,5 |
POWIAT WADOWICKI |
5,8* |
5,9* |
5,8* |
5,5* |
5,4* |
5,3* |
5,2* |
5,2* |
5,4 |
5,4 | 5,5 | 5,5 |
*korekta GUS